Skellefteå Radioamatörer
Protokoll fört vid årsmöte 27 februari 2001
| §1 | Mötets öppnande. Föreningens ordförande Jan Bergström SM2FXT hälsar alla välkommna och öppnar mötet. |
||||||||||||||||||||||||
| §2 | Val av ordförande för mötet. Årsmötet väljer Jan SM2FXT som ordförande för årsmötet. |
||||||||||||||||||||||||
| §3 | Val av sekreterare för årsmötet. Årsmötet väljer Lennart SM2IXM som sekreterare för årsmötet. |
||||||||||||||||||||||||
| §4 | Val av två justeringsmän, att tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet samt att tjänstgöra som rösträknare. Årsmötet väljer Sture SM2AGK och Erik SM2LWU. |
||||||||||||||||||||||||
| §5 | Rösträknarna upprättar röstlängd för mötet med hjälp av den förteckning över röstberättigade medlemmar som kassören tillhandahåller. 14 närvarande medlemmar. |
||||||||||||||||||||||||
| §6 | Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. Årsmötet anser att årsmötet är stadgeenligt utlyst. |
||||||||||||||||||||||||
| §7 | Frågan om dagordningens godkännande. Dagordningen godkänns. |
||||||||||||||||||||||||
| §8 | Framläggande av styrelse- och kassaberättelse. Ordförande Jan SM2FXT framlägger verksamhetsberättelse och Andre´ SM2RHL framlägger kassaberättelse. Verksamhetsberättelse: Styrelse har haft fyra sammanträden. Videokvällar, Studiebesök, Lighthouse, besök FURA har skett under året. Totalt 53 personer har medlemskap i SK2AU Kassaberättelse:
|
||||||||||||||||||||||||
| §9 | Framläggande av revisionsberättelse. Sture SM2AGK, framlägger revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet. |
||||||||||||||||||||||||
| §10 | Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för år 2000. |
||||||||||||||||||||||||
| §11 | Val av styrelseledamöter.
|
||||||||||||||||||||||||
| §12 | Val av ledamöter till sektioner, kommittéer och övriga funktioner för det kommande verksamhetsåret.
|
||||||||||||||||||||||||
| §13 | Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Årsmötet valde Sture SM2AGK och Gunnar SM2JWT till revisorer för det kommande verksamhetsåret. Som revisorsuppleant valdes Jimmy SM2BYW. |
||||||||||||||||||||||||
| §14 | Val av valberedning. Årsmötet valde Lennart SM2IXM som sammankallande, och Peter SM2XJP till valberedning inför kommande årsmöte. Som suppleant valdes Mikael SM2SXG. |
||||||||||||||||||||||||
| §15 | Behandling av budget för innevarande år, samt fastställande av tak för medlemsavgift för påföljande år. Andre´ SM2RHL föredrog förslag till budget för innevarande år:
Budgeten för år 2001 godkändes av årsmötet. Årsmötet fastställde taket för medlemsavgift för påföljande år till 300:- |
||||||||||||||||||||||||
| §16 | Behandling av förslag från styrelsen. Inga förslag från styrelsen. |
||||||||||||||||||||||||
| §17 | Behandling av inkomna motioner. Inga inkommna motioner. |
||||||||||||||||||||||||
| §18 | Övriga frågor. Erik SM2LWU upplyste oss om aktiviteter på Gåsören, 3:e helgen i augusti. |
||||||||||||||||||||||||
| §19 | Frågan om kostnader för årsmötet. Årsmötet beslutade att SK2AU står för kostnaderna för årsmötet. |
||||||||||||||||||||||||
| §20 | Mötets avslutande. Mötesordförande Jan SM2FXT avslutade årsmötet, och tackade alla för uppslutningen. |
|
Lennart Grahn SM2IXM Mötesekreterare |
Jan Bergström SM2FXT Mötesordförande |
|
|
|
|
Sture Åberg SM2AGK Justeringsman |
Erik Willför SM2LWU Justeringsman |